union sportive de pruniers
News
Inscrivez vous rapidement pour la journée foot-pétanque du 23 juin.
Inscrivez vous rapidement pour le tournoi de courmemin-vernou du 29 juin.
La zone VIP est en fonction, n'hésitez pas à demander son accès.
Chers joueurs, le tableau des absences est mis en ligne.Connectez vous et remplissez les dates auxquelles vous ne pouvez assister.
Chers supporters,n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site, vous pourrez ainsi déposer des photos et les commenter.
Inscrivez vous rapidement pour le tournoi de courmemin-vernou du 29 juin.
La zone VIP est en fonction, n'hésitez pas à demander son accès.
Chers joueurs, le tableau des absences est mis en ligne.Connectez vous et remplissez les dates auxquelles vous ne pouvez assister.
Chers supporters,n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site, vous pourrez ainsi déposer des photos et les commenter.
Evénements futurs
| Le 30/06/2013 à 12H00 : | Journée Champêtre Au stade à Pruniers |
Evénements passés
| Le 06/01/2013 | Loto de l'USP à la salle des fêtes de Pruniers. Ouverture des portes à 13h30. | |
| Le 27/01/2013 | La galette de l'USP. | |
| Le 23/04/2013 | Match amical USP 1 contre Villefranche | |
| Le 07/06/2013 | Assemblée générale à la salle des fêtes de Pruniers. |
Zone VIP
Matchs à venir
Classement
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Pruniers U.S | 72 | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 44 | 16 | 0 | 28 |
| 2 | Chat/Lang/Men. U.S.C | 65 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 49 | 23 | 0 | 26 |
| 3 | Montrichard C.A 2 | 65 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 56 | 21 | 0 | 35 |
| 4 | Romo S.R.C | 61 | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 38 | 23 | 0 | 15 |
| 5 | Cormeray J.S | 58 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 40 | 26 | 0 | 14 |
| 6 | Oisly A.S | 55 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 37 | 34 | 0 | 3 |
| 7 | Chitenay/Cell U.S 2 | 53 | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 37 | 43 | 0 | -6 |
| 8 | Mur A.S | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 39 | 35 | 0 | 4 |
| 9 | Romo S.O 3 | 41 | 22 | 5 | 5 | 11 | 1 | 27 | 63 | 0 | -36 |
| 10 | Souesmes S.S | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 29 | 46 | 0 | -17 |
| 11 | St Georges U.S | 39 | 22 | 4 | 5 | 13 | 0 | 25 | 47 | 0 | -22 |
| 12 | Selles F.C.P | 30 | 21 | 2 | 3 | 16 | 0 | 19 | 63 | 0 | -44 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Salbris A.S 2 | 75 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 79 | 26 | 0 | 53 |
| 2 | Chat/Lang/Men. U.S.C 2 | 73 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 76 | 23 | 0 | 53 |
| 3 | Pierrefitte A.S | 64 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 52 | 24 | 0 | 28 |
| 4 | Nouan Lamotte A.S 3 | 64 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 57 | 35 | 0 | 22 |
| 5 | Pruniers U.S 2 | 60 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 44 | 28 | 0 | 16 |
| 6 | Romo Fr.Turque 2 | 53 | 22 | 10 | 4 | 6 | 2 | 49 | 44 | 0 | 5 |
| 7 | Selles U.S 3 | 48 | 22 | 8 | 3 | 10 | 1 | 50 | 60 | 0 | -10 |
| 8 | Chatillon F.R 2 | 47 | 22 | 8 | 2 | 11 | 1 | 43 | 60 | 0 | -17 |
| 9 | Romo S.R.C 3 | 46 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 35 | 41 | 0 | -6 |
| 10 | Selles St Den D.R 3 | 41 | 22 | 6 | 2 | 13 | 1 | 31 | 75 | 0 | -44 |
| 11 | Theillay U.S | 30 | 22 | 3 | 3 | 15 | 1 | 26 | 83 | 0 | -57 |
| 12 | Souesmes S.S 2 | 29 | 22 | 2 | 1 | 19 | 0 | 18 | 60 | 0 | -42 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Billy U.S. 2 | 60 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 62 | 19 | 0 | 43 |
| 2 | Courm/Vern. U.S 2 | 56 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 60 | 32 | 0 | 28 |
| 3 | Marcilly F.C | 52 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 43 | 22 | 0 | 21 |
| 4 | Meusnes F.C. | 52 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 36 | 24 | 0 | 12 |
| 5 | Villefranche E.S 3 | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 42 | 31 | 0 | 11 |
| 6 | St Julien A.S | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 44 | 33 | 0 | 11 |
| 7 | Chat/Lang/Men. U.S.C 3 | 41 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 36 | 47 | 0 | -11 |
| 8 | Chaumont/Thar. U.S 2 | 32 | 18 | 5 | 0 | 12 | 1 | 39 | 62 | 0 | -23 |
| 9 | Pruniers U.S 3 | 26 | 18 | 2 | 2 | 14 | 0 | 19 | 66 | 0 | -47 |
| 10 | St Viatre F.L 2 | 25 | 18 | 2 | 2 | 13 | 1 | 14 | 59 | 0 | -45 |
| 11 | Ouchamps F.C 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres
Site créé par : www.my-webmaster.com
